jueves, 28 de junio de 2012

XII TORNEO DE AJEDREZ NACIONAL ABIERTO FESTIMAR 2012

Una vez más Pisco se hace presente en la organización de torneos importantes y esta vez San Andrés conmemorando un año mas del Festimar 2012 fomenta la práctica y difusión  del deporte ciencia entre la niñez, juventud y toda nuestra comunidad. El evento fue organizado por el Club de Ajedrez San Andrés en coordinación con la comisión de deportes Festimar 2012, así es como el domingo 24 de junio del presente llegaron desde las diferentes ciudades de Lima, Cañete, Chincha, Ica y el mismo Pisco sus mejores representantes y le dieron el matiz y realce de un torneo sumamente competitivo de principio a fin, suscitándose partidas interesantes en las distintas categorías donde el temple y la concentración combinada con la clase de los jugadores con mejor performance en campeonatos nacionales e internacionales hicieron relucir su casta ajedrecista.
A continuación los cuadros de clasificación final:

XII TORNEO DE AJEDREZ NACIONAL ABIERTO FESTIMAR 2012

CATEGORIA SUB 08

Director del Torneo: COMISION DE DEPORTES FESTIMAR 2012
Árbitro Principal: JOSE L. MAGAÑO M.
Árbitro: AMY L. HUAMAN QUISPE
Lugar: ASOCIACION DE BOLICHITOS VICTOR PEÑA - SAN ANDRES PISCO
Fecha: 24.06.2012

Clasificación Final

RankSNo.NombreFEDPtsBUC
19SORIANO QUISPE IVANPER618½
24MAGUIÑA TICONA ADRIANAPER520½
32CHUMBE GAVILAN CRISSPER419½
43ESPINO GONZALES CARLOSPER323
51APAZA QUISPE LOURDESPER318½
65MAZA CUETO REBECAPER17
78SMITT CHONYEN STEFANOPER15
810VILLAGARAY PECHO ANA GABRIELAPER216
96OBRADO VICH ERICKPER117
107SARAVIA LUIS ENRIQUEPER115


XII TORNEO DE AJEDREZ NACIONAL ABIERTO FESTIMAR 2012

CATEGORIA SUB 10

Director del Torneo: COMISION DE DEPORTES DE FESTIMAR 2012
Árbitro Principal: JOSE L. MAGAÑO M.
Árbitro: AMY L. HUAMAN QUISPE
Lugar: ASOCIACION DE BOLICHITOS VICTOR PEÑA - SAN ANDRES PISCO
Fecha: 24.06.2012

Clasificación Final

Rg.SNrNameFEDPkteBUCProg-1Res.
13CONISLLA CABEZUDO DANNYPER21½17½ 16 13½ 10 5½0
210MENDOZA GUEVARA JUAN MANUELPER521½15½ 14 12 9 50
38HUAROTO OLAECHEA FARIDPER2316 14 11½ 8 4½0
416MAZA RAMONPER4146 6 6 5 30
512ROJAS FERNANDEZ JORGEPER2212 11 9½ 7 3½½
64COQUIS MANUELPER2112 11 9½ 7 3½½
77GUTIERREZ ESPINO BANDERLEY JHOFEPER32114 12 9 6 30
89HUAROTO OLAECHEA NICOLLPER319½11 10 8 6 30
96GIRAO SORIANO ALEJANDROPER31711 9 7 5 30
105FLORES CONTRERAS STEFANOPER31710 9 7 5 30
1115SARAVIA DANIELPER316½8 7 6 5 30
1214SANCHEZ ZAMORA RONALDOPER2167 7 6 4 21
131CALDERON CASTILLO MARCOSPER214½6 6 5 4 20
142COAQUIRA GUSTAVOPER16½5½ 4½ 3½ 2½ 1½½
1511RODRIGUEZ ROCA LUCIAPER12½3½ 3½ 3½ 2½ 1½½
1613ROJAS TRAUCO ZAMARAPER0150 0 0 0 00


XII TORNEO DE AJEDREZ NACIONAL ABIERTO FESTIMAR 2012

CATEGORIA SUB 14

Director del Torneo: COMISION DE DEPORTES DE FESTIMAR 2012
Árbitro Principal: JOSE L. MAGAÑO M.
Árbitro: AMY L. HUAMAN QUISPE
Lugar: ASOCIACION DE BOLICHITOS VICTOR PEÑA - SAN ANDRES PISCO
Fecha: 24.06.2012

Clasificación Final

Rg.SNrNameFEDPkteBUCProg-1Res.
18ESPINOZA ALDRYN LEOPER62220 18 15 11 60
22APAZA QUISPE NICKPER2415½ 14 11½ 8 4½0
311ROMAN SANCHEZ EDUARDOPER42115 13 11 8 40
410RAMOS GAMARRA FRANCOPER42113½ 12 9½ 7 40
55CASTILLO PEREZ LEONARDOPER42012 11 9 7 40
612SARAVIA JOELPER41510 10 9 7 40
76CASTILLO PEREZ PATRICIAPER2013 12 10 7 3½0
814TOLA DANIELPER157½ 7 6½ 5 2½0
91ALVARADO TORIBIO BRATTPER32110 9 8 6 30
107CUSYPUMA RICHARDPER31711 9 7 5 30
119PEREZ YATACO MALUPER316½9 8 7 5 30
124CAMPOS TORRES JOHANPER3156 6 5 4 20
1313SORIANO QUISPE XIOMYPER2189 8 6 4 20
1415VILA JHONG FRANKPER217½6 5 4 3 20
1516PALOMINO ADRIANPER½162½ 2 1½ 1 ½0
163BEJARANO BRAYANPER0150 0 0 0 00


XII TORNEO DE AJEDREZ NACIONAL ABIERTO FESTIMAR 2012

CATEGORIA LIBRE

Director del Torneo: COMISION DE DEPORTES FESTIMAR 2012
Árbitro Principal: JOSE L. MAGAÑO M.
Árbitro: AMY L. HUAMAN QUISPE
Lugar: ASOCIACION DE BOLICHITOS VICTOR PEÑA - SAN ANDRES PISCO
Elo medio: 1399
Fecha: 24.06.2012

Clasificación Final

Rg.SNrNameEloFEDGeburtPkteBUCProg-1Res.
116Llantoy Cutti Efrain0PER2416½ 14½ 12 8½ 4½0
22Retamozo Henry2142PER00.00.19572317 15 12 8½ 4½0
31Mamani Ulises2158PER00.00.19702215 13½ 11½ 8½ 4½0
45Ramos Libon Jean Piere1903PER00.00.19952113½ 12½ 10½ 8 4½0
54Marcelo Christopher1965PER2016 14 11½ 8½ 4½0
69PAREDES WILLIAM0PER41812 11 9 7 40
714Diaz Abel0PER417½12 11 9 7 40
815GODOY JOSE0PER41712 11 9 7 40
926Ruiz Meza Marco0PER20½10½ 10 8½ 6 3½0
1027VILLAR JUAN ANTONIO0PER20½10 9 7 5 30
1113Curo Abel0PER1811½ 11 9½ 7 3½0
127Ayala Luis Antonio1780PER32213 11 9 6 30
138BARBOZA JOB0PER319½13½ 11½ 9 6 30
146Roman Sanchez Wilder Xavier1832PER00.00.1997319½12 11 9 6 30
1518MUJICA ORE JOSE0PER31810 9 8 6 30
1619Mendoza Arnao Christian0PER317½8 7 6 5 30
1724REYES CARLOS0PER3179 8 7 5 30
1810Barrial Carrasco Hector0PER199½ 8 6½ 5 2½0
193Aguilar Manuel2000PER00.00.1953164½ 4½ 4½ 4 2½0
2012CONISLLA NILTON0PER144½ 4½ 4½ 4 2½0
2125ROMAN CUSYPUMA JUAN DANIEL0PER13½7 6 5 4 2½0
2217MACARIO RAYMUNDO0PER2198 7 6 4 20
2320Oroche Mayta Mario0PER00.00.19972157 7 6 4 20
2423Perez Yataco Maria Del Ro0PER2156 5 4 3 20
2511CASIA KEYMER0PER214½9 8 6 4 20
2622PECHO LEANDRO0PER175 5 4 3 1½0
2721BEJARANO BRAYAN0PER115½3 3 3 2 10

1 comentario: