Una vez más Pisco se hace presente en
la organización de torneos importantes y esta vez San Andrés
conmemorando un año mas del Festimar 2012 fomenta la práctica y difusión del deporte ciencia entre
la niñez, juventud y toda nuestra comunidad. El evento fue organizado por el
Club de Ajedrez San Andrés en coordinación con
la comisión de deportes Festimar 2012, así es como el
domingo 24 de junio del presente llegaron desde las diferentes ciudades de
Lima, Cañete, Chincha, Ica y el mismo Pisco sus mejores representantes y le
dieron el matiz y realce de un torneo sumamente competitivo de principio a fin,
suscitándose partidas interesantes en las distintas categorías donde
el temple y la concentración combinada con la clase de los
jugadores con mejor performance en campeonatos nacionales e internacionales
hicieron relucir su casta ajedrecista.
A continuación los cuadros
de clasificación final:
XII TORNEO DE AJEDREZ NACIONAL ABIERTO FESTIMAR 2012
CATEGORIA SUB 08
Director del Torneo | : COMISION DE DEPORTES FESTIMAR 2012 |
Árbitro Principal | : JOSE L. MAGAÑO M. |
Árbitro | : AMY L. HUAMAN QUISPE |
Lugar | : ASOCIACION DE BOLICHITOS VICTOR PEÑA - SAN ANDRES PISCO |
Fecha | : 24.06.2012 |
Clasificación Final
Rank | SNo. | Nombre | FED | Pts | BUC |
1 | 9 | SORIANO QUISPE IVAN | PER | 6 | 18½ |
2 | 4 | MAGUIÑA TICONA ADRIANA | PER | 5 | 20½ |
3 | 2 | CHUMBE GAVILAN CRISS | PER | 4 | 19½ |
4 | 3 | ESPINO GONZALES CARLOS | PER | 3 | 23 |
5 | 1 | APAZA QUISPE LOURDES | PER | 3 | 18½ |
6 | 5 | MAZA CUETO REBECA | PER | 2½ | 17 |
7 | 8 | SMITT CHONYEN STEFANO | PER | 2½ | 15 |
8 | 10 | VILLAGARAY PECHO ANA GABRIELA | PER | 2 | 16 |
9 | 6 | OBRADO VICH ERICK | PER | 1 | 17 |
10 | 7 | SARAVIA LUIS ENRIQUE | PER | 1 | 15 |
XII TORNEO DE AJEDREZ NACIONAL ABIERTO FESTIMAR 2012
CATEGORIA SUB 10
Director del Torneo | : COMISION DE DEPORTES DE FESTIMAR 2012 |
Árbitro Principal | : JOSE L. MAGAÑO M. |
Árbitro | : AMY L. HUAMAN QUISPE |
Lugar | : ASOCIACION DE BOLICHITOS VICTOR PEÑA - SAN ANDRES PISCO |
Fecha | : 24.06.2012 |
Clasificación Final
Rg. | SNr | Name | FED | Pkte | BUC | Prog-1 | Res. |
1 | 3 | CONISLLA CABEZUDO DANNY | PER | 5½ | 21½ | 17½ 16 13½ 10 5½ | 0 |
2 | 10 | MENDOZA GUEVARA JUAN MANUEL | PER | 5 | 21½ | 15½ 14 12 9 5 | 0 |
3 | 8 | HUAROTO OLAECHEA FARID | PER | 4½ | 23 | 16 14 11½ 8 4½ | 0 |
4 | 16 | MAZA RAMON | PER | 4 | 14 | 6 6 6 5 3 | 0 |
5 | 12 | ROJAS FERNANDEZ JORGE | PER | 3½ | 22 | 12 11 9½ 7 3½ | ½ |
6 | 4 | COQUIS MANUEL | PER | 3½ | 21 | 12 11 9½ 7 3½ | ½ |
7 | 7 | GUTIERREZ ESPINO BANDERLEY JHOFE | PER | 3 | 21 | 14 12 9 6 3 | 0 |
8 | 9 | HUAROTO OLAECHEA NICOLL | PER | 3 | 19½ | 11 10 8 6 3 | 0 |
9 | 6 | GIRAO SORIANO ALEJANDRO | PER | 3 | 17 | 11 9 7 5 3 | 0 |
10 | 5 | FLORES CONTRERAS STEFANO | PER | 3 | 17 | 10 9 7 5 3 | 0 |
11 | 15 | SARAVIA DANIEL | PER | 3 | 16½ | 8 7 6 5 3 | 0 |
12 | 14 | SANCHEZ ZAMORA RONALDO | PER | 2 | 16 | 7 7 6 4 2 | 1 |
13 | 1 | CALDERON CASTILLO MARCOS | PER | 2 | 14½ | 6 6 5 4 2 | 0 |
14 | 2 | COAQUIRA GUSTAVO | PER | 1½ | 16½ | 5½ 4½ 3½ 2½ 1½ | ½ |
15 | 11 | RODRIGUEZ ROCA LUCIA | PER | 1½ | 12½ | 3½ 3½ 3½ 2½ 1½ | ½ |
16 | 13 | ROJAS TRAUCO ZAMARA | PER | 0 | 15 | 0 0 0 0 0 | 0 |
XII TORNEO DE AJEDREZ NACIONAL ABIERTO FESTIMAR 2012
CATEGORIA SUB 14
Director del Torneo | : COMISION DE DEPORTES DE FESTIMAR 2012 |
Árbitro Principal | : JOSE L. MAGAÑO M. |
Árbitro | : AMY L. HUAMAN QUISPE |
Lugar | : ASOCIACION DE BOLICHITOS VICTOR PEÑA - SAN ANDRES PISCO |
Fecha | : 24.06.2012 |
Clasificación Final
Rg. | SNr | Name | FED | Pkte | BUC | Prog-1 | Res. |
1 | 8 | ESPINOZA ALDRYN LEO | PER | 6 | 22 | 20 18 15 11 6 | 0 |
2 | 2 | APAZA QUISPE NICK | PER | 4½ | 24 | 15½ 14 11½ 8 4½ | 0 |
3 | 11 | ROMAN SANCHEZ EDUARDO | PER | 4 | 21 | 15 13 11 8 4 | 0 |
4 | 10 | RAMOS GAMARRA FRANCO | PER | 4 | 21 | 13½ 12 9½ 7 4 | 0 |
5 | 5 | CASTILLO PEREZ LEONARDO | PER | 4 | 20 | 12 11 9 7 4 | 0 |
6 | 12 | SARAVIA JOEL | PER | 4 | 15 | 10 10 9 7 4 | 0 |
7 | 6 | CASTILLO PEREZ PATRICIA | PER | 3½ | 20 | 13 12 10 7 3½ | 0 |
8 | 14 | TOLA DANIEL | PER | 3½ | 15 | 7½ 7 6½ 5 2½ | 0 |
9 | 1 | ALVARADO TORIBIO BRATT | PER | 3 | 21 | 10 9 8 6 3 | 0 |
10 | 7 | CUSYPUMA RICHARD | PER | 3 | 17 | 11 9 7 5 3 | 0 |
11 | 9 | PEREZ YATACO MALU | PER | 3 | 16½ | 9 8 7 5 3 | 0 |
12 | 4 | CAMPOS TORRES JOHAN | PER | 3 | 15 | 6 6 5 4 2 | 0 |
13 | 13 | SORIANO QUISPE XIOMY | PER | 2 | 18 | 9 8 6 4 2 | 0 |
14 | 15 | VILA JHONG FRANK | PER | 2 | 17½ | 6 5 4 3 2 | 0 |
15 | 16 | PALOMINO ADRIAN | PER | ½ | 16 | 2½ 2 1½ 1 ½ | 0 |
16 | 3 | BEJARANO BRAYAN | PER | 0 | 15 | 0 0 0 0 0 | 0 |
XII TORNEO DE AJEDREZ NACIONAL ABIERTO FESTIMAR 2012
CATEGORIA LIBRE
Director del Torneo | : COMISION DE DEPORTES FESTIMAR 2012 |
Árbitro Principal | : JOSE L. MAGAÑO M. |
Árbitro | : AMY L. HUAMAN QUISPE |
Lugar | : ASOCIACION DE BOLICHITOS VICTOR PEÑA - SAN ANDRES PISCO |
Elo medio | : 1399 |
Fecha | : 24.06.2012 |
Clasificación Final
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Geburt | Pkte | BUC | Prog-1 | Res. |
1 | 16 | Llantoy Cutti Efrain | 0 | PER | | 4½ | 24 | 16½ 14½ 12 8½ 4½ | 0 |
2 | 2 | Retamozo Henry | 2142 | PER | 00.00.1957 | 4½ | 23 | 17 15 12 8½ 4½ | 0 |
3 | 1 | Mamani Ulises | 2158 | PER | 00.00.1970 | 4½ | 22 | 15 13½ 11½ 8½ 4½ | 0 |
4 | 5 | Ramos Libon Jean Piere | 1903 | PER | 00.00.1995 | 4½ | 21 | 13½ 12½ 10½ 8 4½ | 0 |
5 | 4 | Marcelo Christopher | 1965 | PER | | 4½ | 20 | 16 14 11½ 8½ 4½ | 0 |
6 | 9 | PAREDES WILLIAM | 0 | PER | | 4 | 18 | 12 11 9 7 4 | 0 |
7 | 14 | Diaz Abel | 0 | PER | | 4 | 17½ | 12 11 9 7 4 | 0 |
8 | 15 | GODOY JOSE | 0 | PER | | 4 | 17 | 12 11 9 7 4 | 0 |
9 | 26 | Ruiz Meza Marco | 0 | PER | | 3½ | 20½ | 10½ 10 8½ 6 3½ | 0 |
10 | 27 | VILLAR JUAN ANTONIO | 0 | PER | | 3½ | 20½ | 10 9 7 5 3 | 0 |
11 | 13 | Curo Abel | 0 | PER | | 3½ | 18 | 11½ 11 9½ 7 3½ | 0 |
12 | 7 | Ayala Luis Antonio | 1780 | PER | | 3 | 22 | 13 11 9 6 3 | 0 |
13 | 8 | BARBOZA JOB | 0 | PER | | 3 | 19½ | 13½ 11½ 9 6 3 | 0 |
14 | 6 | Roman Sanchez Wilder Xavier | 1832 | PER | 00.00.1997 | 3 | 19½ | 12 11 9 6 3 | 0 |
15 | 18 | MUJICA ORE JOSE | 0 | PER | | 3 | 18 | 10 9 8 6 3 | 0 |
16 | 19 | Mendoza Arnao Christian | 0 | PER | | 3 | 17½ | 8 7 6 5 3 | 0 |
17 | 24 | REYES CARLOS | 0 | PER | | 3 | 17 | 9 8 7 5 3 | 0 |
18 | 10 | Barrial Carrasco Hector | 0 | PER | | 2½ | 19 | 9½ 8 6½ 5 2½ | 0 |
19 | 3 | Aguilar Manuel | 2000 | PER | 00.00.1953 | 2½ | 16 | 4½ 4½ 4½ 4 2½ | 0 |
20 | 12 | CONISLLA NILTON | 0 | PER | | 2½ | 14 | 4½ 4½ 4½ 4 2½ | 0 |
21 | 25 | ROMAN CUSYPUMA JUAN DANIEL | 0 | PER | | 2½ | 13½ | 7 6 5 4 2½ | 0 |
22 | 17 | MACARIO RAYMUNDO | 0 | PER | | 2 | 19 | 8 7 6 4 2 | 0 |
23 | 20 | Oroche Mayta Mario | 0 | PER | 00.00.1997 | 2 | 15 | 7 7 6 4 2 | 0 |
24 | 23 | Perez Yataco Maria Del Ro | 0 | PER | | 2 | 15 | 6 5 4 3 2 | 0 |
25 | 11 | CASIA KEYMER | 0 | PER | | 2 | 14½ | 9 8 6 4 2 | 0 |
26 | 22 | PECHO LEANDRO | 0 | PER | | 1½ | 17 | 5 5 4 3 1½ | 0 |
27 | 21 | BEJARANO BRAYAN | 0 | PER | | 1 | 15½ | 3 3 3 2 1 | 0 |
Felicitaciones por la buena organizacion...
ResponderEliminar