Excelente marco en el 1er Torneo IRT Ciudad de Chincha, contamos con la participación de notables ajedrecistas del país, y una generación de trebejistas sobresalientes de la región Ica, un torneo de primer nivel el cual culmino satisfactoriamente, agradecemos a todos los asistentes, a nuestras autoridades locales y personas que buscan consolidar el ajedrez profesionalmente en nuestra región.
1er. IRT ABIERTO DE AJEDREZ - CIUDAD DE CHINCHA
Organizador | : CLUB DE AJEDREZ EULER |
Director del Torneo | : RONNY CONISLLA |
Árbitro Principal | : JOSE LUIS MAGAÑO MACHACCA |
Ciudad | : INSTITUCION EDUCATIVA EULER - CHINCHA |
Elo medio | : 1714 |
Fecha | : 29.10.2011 A 30.10.2011 |
Clasificación Final
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Res. | BUC | Prog-1 | BUC | W | n | K | Val+/- | Ra |
1 | 1 | Fernandez Fernando | 2326 | PER | 5 | 0 | 21 | 17½ 15½ 12½ 9 5 | 122½ | 4.0 | 5 | 15 | -5 | 2002 |
2 | 7 | Suasnabar Jesus | 1969 | PER | 4½ | ½ | 21 | 16 14½ 12 8½ 4½ | 121 | 3.5 | 5 | 15 | 32 | 2159 |
3 | 3 | Llanos Walter | 2147 | PER | 4½ | ½ | 21 | 14½ 13½ 11½ 8½ 4½ | 120 | 3.5 | 5 | 15 | -2 | 1955 |
4 | 2 | Retamozo Henry | 2163 | PER | 4 | 0 | 23½ | 14 12½ 10 7 4 | 114½ | 4.0 | 6 | 15 | -2 | 1993 |
5 | 5 | Alzola Enrique | 2024 | PER | 3½ | 0 | 22½ | 13 11 9 6½ 3½ | 112 | 3.5 | 6 | 15 | -10 | 1867 |
6 | 10 | Chong Chinchay Eric Joel | 1893 | PER | 3½ | 0 | 21½ | 11½ 10½ 8½ 6½ 3½ | 112½ | 2.5 | 5 | 15 | 9 | 2002 |
7 | 14 | Conislla Oskar | 1784 | PER | 3½ | 0 | 19½ | 11½ 10½ 8½ 6½ 3½ | 110½ | 2.5 | 5 | 30 | 24 | 1927 |
8 | 18 | Diaz Abel | 0 | PER | 3½ | 0 | 19 | 12½ 11½ 9½ 7 3½ | 106½ | 3.5 | 6 | 0 | | 1926 |
9 | 11 | Paredes Lagos Anthony Javier | 1791 | PER | 3½ | 0 | 18 | 13½ 12 10 7 3½ | 121 | 2.5 | 5 | 30 | 41 | 2026 |
10 | 8 | Marcelo Christopher | 1966 | PER | 3½ | 0 | 17½ | 11 9½ 8 6 3½ | 101½ | 1.5 | 3 | 30 | -2 | 1949 |
11 | 13 | Orbezo Rosales Ximena Lucia | 1786 | PER | 3½ | 0 | 16 | 11½ 10½ 8½ 6 3½ | 121½ | 1.5 | 4 | 15 | 10 | 2023 |
12 | 16 | Orosco Albert | 1526 | PER | 3½ | 0 | 16 | 9½ 9½ 8½ 6½ 3½ | 111 | 0.5 | 2 | 30 | 7 | 1855 |
13 | 15 | Pazos Jorge Alberto | 1760 | PER | 3½ | 0 | 14 | 10 9 8 6 3½ | 109½ | 0.5 | 3 | 15 | -2 | 2002 |
14 | 4 | Mamani Joan Franco | 2146 | PER | 3 | 0 | 19 | 10½ 9 7 5 3 | 108 | 2.0 | 5 | 15 | -33 | 1849 |
15 | 6 | Tasayco Alexis | 2011 | PER | 2½ | 0 | 19½ | 9½ 8 6½ 5 2½ | 107½ | 0.5 | 4 | 25 | -56 | 1872 |
16 | 9 | Bustamante Godofredo | 1941 | PER | 2½ | 0 | 17½ | 10½ 9 7½ 5 2½ | 115 | 1.5 | 4 | 15 | 3 | 2072 |
17 | 20 | Saravia Conislla Carlos | 0 | PER | 2½ | 0 | 16 | 6½ 6 5½ 4 2½ | 85 | 0.5 | 4 | 0 | | 1823 |
18 | 22 | YATACO YATACO ANDREI ANTHONY | 0 | PER | 2 | 0 | 18 | 7 6 5 4 2 | 90½ | 0.0 | 4 | 0 | | 1896 |
19 | 19 | Gavilan Loayza Dante Joel | 0 | PER | 2 | 0 | 17 | 6 6 5 3½ 2 | 103½ | 0.5 | 4 | 0 | | 1857 |
20 | 23 | LOBOS CONTRERAS MARTIN | 0 | PER | 2 | 0 | 17 | 5 5 4 3 2 | 84 | 1.0 | 4 | 0 | | 1716 |
21 | 17 | Ayala Luis Antonio | 0 | PER | 2 | 0 | 17 | 2½ 2½ 2½ 2½ 1½ | 73 | 0.0 | 2 | 0 | | 1875 |
22 | 21 | YATACO VICENTE YURI | 0 | PER | 2 | 0 | 16½ | 5 5 5 4 2 | 82½ | 0.0 | 3 | 0 | | 1829 |
23 | 12 | Barboza Mendoza Job | 1787 | PER | 1½ | 0 | 15 | 6½ 5½ 4½ 3 1½ | 106½ | 0.0 | 1 | 25 | -2 | 2187
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario