Saludos amigos de la comunidad de ajedrecistas, en especial de la region deportiva Ica - Ayacucho, en el presente detallo los resultados del exitoso Torneo Regional Juvenil, en el cual participaron 71 deportistas talentosos de las provincias de Chincha, Pisco, nuestros hermanos de Ayacucho (Huamanga, Puquio, Sucre y anexos), Andahuaylas, y por supuesto nuestros reconocidos ajedrecistas de Ica y La Tinguiña. El torneo inicio el 1 de noviembre con mucha expectativa y culmino satisfactoriamente el 3 del mismo mes en nuestro emblemático Coliseo Cerrado de Ica "Jose Oliva Razzeto".
TORNEO REGIONAL JUVENIL ICA 2013
CATEGORIA SUB 08 DAMAS
Organizador | : LIGA DISTRITAL DE AJEDREZ DE LA TINGUIÑA |
Director del Torneo | : JUAN ROQUE HERNANDEZ |
Árbitro Principal | : JOSE LUIS MAGAÑO MACHACCA |
Árbitro | : AMY LORENA HUAMAN QUISPE, JOSE GUEVARA HILARIO, PIERO JULIO QUISPE WU |
Lugar | : COLISEO CERRADO DE ICA |
Elo medio | : 1200 |
Fecha | : 01.11.2013 A 03.11.2013 |
Clasificación Final
Rank | SNo. | Name | FED | Club | Pts | Res. | SB | APts |
1 | 2 | APAZA QUISPE LOURDES | PER | ICA | 2 | 0 | 0.00 | 2 |
2 | 1 | LARA GUTIERREZ ANJHELI JIMENA | PER | AYACUCHO | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
TORNEO REGIONAL JUVENIL ICA 2013
CATEGORIA SUB 08 VARONES
Organizador | : LIGA DISTRITAL DE AJEDREZ DE LA TINGUIÑA |
Director del Torneo | : JUAN ROQUE HERNANDEZ |
Árbitro Principal | : JOSE LUIS MAGAÑO MACHACCA |
Árbitro | : AMY LORENA HUAMAN QUISPE, JOSE GUEVARA HILARIO, PIERO JULIO QUISPE WU |
Lugar
| : COLISEO CERRADO DE ICA |
Elo medio | : 1200 |
Fecha | : 01.11.2013 A 03.11.2013 |
Clasificación Final
Rank | SNo. | Name | FED | Club | Pts | Res. | SB | APts |
1 | 3 | ASTO APONTE EDSON ANTHONY | PER | AYACUCHO | 5 | 0 | 10.50 | 5 |
2 | 1 | ARANIBAR CALDERON FRED FORTUNATO | PER | AYACUCHO | 4½ | 0 | 9.25 | 4.6 |
3 | 4 | CONISLLA CONTRERAS KENY ADRIAN | PER | CHINCHA | 2½ | 0 | 3.25 | 2.4 |
4 | 2 | QUISPE HUAROTO JUAN CARLOS | PER | ICA | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
TORNEO REGIONAL JUVENIL ICA 2013
CATEGORIA SUB 10 DAMAS
Organizador | : LIGA DISTRITAL DE AJEDREZ DE LA TINGUIÑA |
Director del Torneo | : JUAN ROQUE HERNANDEZ |
Árbitro Principal | : JOSE LUIS MAGAÑO MACHACCA |
Árbitro | : AMY LORENA HUAMAN QUISPE, PIERO JULIO QUISPE WU |
Lugar | : COLISEO CERRADO DE ICA |
Elo medio | : 1200 |
Fecha | : 01.11.2013 A 03.11.2013 |
Clasificación Final
Rank | SNo. | Name | FED | Club | Pts | Res. | SB | APts |
1 | 2 | ESPINOZA PEÑA SHADY MEDALY | PER | ICA | 3 | 0 | 4.50 | 3 |
2 | 3 | HERRERA QUISPE CAROL ALEXANDRA | PER | HUAMANGA | 1½ | 1½ | 2.25 | 1.6 |
3 | 1 | PAREDES LAGOS FABIANA | PER | LA TINGUIÑA | 1½ | ½ | 3.75 | 1.4 |
TORNEO REGIONAL JUVENIL ICA 2013
CATEGORIA SUB 10 VARONES
Organizador | : LIGA DISTRITAL DE AJEDREZ DE LA TINGUIÑA |
Director del Torneo | : JUAN ROQUE HERNANDEZ |
Árbitro Principal | : JOSE LUIS MAGAÑO MACHACCA |
Árbitro | : AMY LORENA HUAMAN QUISPE, PIERO JULIO QUISPE WU |
Lugar | : COLISEO CERRADO DE ICA |
Elo medio | : 1200 |
Fecha | : 01.11.2013 A 03.11.2013 |
Clasificación Final
Rank | SNo. | Name | FED | Club | Pts | Res. | SB | APts |
1 | 3 | LOAYZA EYZAGUIRRE RUBEN VICTOR RAUL | PER | AYACUCHO | 5 | 0 | 11.50 | 5 |
2 | 1 | FORONDA CABANILLAS ALBERTO | PER | ICA | 4 | 0 | 10.00 | 4 |
3 | 4 | QUISPE HUAROTO CARLOS AARON | PER | ICA | 3 | 0 | 6.50 | 3 |
4 | 2 | SMITH CHONYEN STEFANO MIGUEL ANGEL | PER | ICA | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
TORNEO REGIONAL JUVENIL ICA 2013
CATEGORIA SUB 12 DAMAS
Organizador | : LIGA DISTRITAL DE AJEDREZ DE LA TINGUIÑA |
Director del Torneo | : JUAN ROQUE HERNANDEZ |
Árbitro Principal | : JOSE LUIS MAGAÑO MACHACCA |
Árbitro | : AMY LORENA HUAMAN QUISPE, PIERO JULIO QUISPE WU |
Lugar | : COLISEO CERRADO DE ICA |
Elo medio | : 1217 |
Fecha | : 01.11.2013 A 03.11.2013 |
Clasificación Final
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Club | Pts | Res. | BUC | Prog-1 | APts |
1 | 4 | Huaroto Olaechea Nicole Anthuane | 0 | PER | ICA | 5 | 1 | 18½ | 15 14 12 9 5 | 5 |
2 | 10 | VILLAGARAY HILARIO EVELYN | 0 | PER | LA TINGUIÑA | 5 | 0 | 19½ | 15 14 12 9 5 | 5 |
3 | 1 | Nunonca Soto Lucero | 1388 | PER | ANDAHUAYLAS | 4 | 1 | 22 | 17 15 12 8 4 | 4 |
4 | 7 | MIRANDA PINTO ALINA ZARAI | 0 | PER | AYACUCHO | 4 | 0 | 20 | 15 13 10 7 4 | 4 |
5 | 3 | HERRERA SALINAS MILAGROS JEANET | 0 | PER | AYACUCHO | 3 | 0 | 18½ | 12 10 8 6 3 | 3 |
6 | 9 | VELARDE MUÑANTE CECILIA STEFANI | 0 | PER | LA TINGUIÑA | 3 | 0 | 15½ | 9 9 8 6 3 | 3 |
7 | 6 | MARCA HUAMANI MEYLI | 0 | PER | AYACUCHO | 3 | 0 | 15½ | 8 7 6 5 3 | 3 |
8 | 5 | LARA GUTIERREZ YERIS | 0 | PER | AYACUCHO | 3 | 0 | 14 | 9 8 7 5 3 | 3 |
9 | 11 | ZEBALLOS HUAMAN ANDREA KARIM | 0 | PER | ICA | 1 | 0 | 21 | 5 4 3 2 1 | 1 |
10 | 8 | PEÑA GARRIAZO KAREN VIRIDIANA | 0 | PER | AYACUCHO | 1 | 0 | 18 | 5 4 3 2 1 | 1 |
11 | 2 | CANTORAL ARANGO MILAGROS MAYRA | 0 | PER | AYACUCHO | 0 | 0 | 20 | 0 0 0 0 0 | 0 |
TORNEO REGIONAL JUVENIL ICA 2013
CATEGORIA SUB 12 VARONES
Organizador | : LIGA DISTRITAL DE AJEDREZ DE LA TINGUIÑA |
Director del Torneo | : JUAN ROQUE HERNANDEZ |
Árbitro Principal | : JOSE LUIS MAGAÑO MACHACCA |
Árbitro | : AMY LORENA HUAMAN QUISPE, PIERO JULIO QUISPE WU |
Lugar | : COLISEO CERRADO DE ICA |
Fecha | : 01.11.2013 A 03.11.2013 |
Clasificación Final
Rank | SNo. | Name | FED | Club | Pts | Res. | BUC | Prog-1 | APts |
1 | 10 | Mendoza Guevara Juan Manuel | PER | ICA | 5½ | 0 | 21½ | 18½ 16½ 13½ 10 5½ | 5.6 |
2 | 6 | Huaroto Olaechea Miguel Angel | PER | ICA | 5 | 0 | 19½ | 16 14 12 9 5 | 5 |
3 | 11 | Poma Espillco Nestor Marco | PER | AYACUCHO | 4½ | 0 | 21 | 16½ 14½ 11½ 8 4½ | 4.4 |
4 | 8 | LOZA CAHUANA AARON NEISSER | PER | CHINCHA | 4 | 0 | 19½ | 13 12 10 7 4 | 4 |
5 | 9 | MUÑANTE QUISPE ROBERTO SEBASTIAN | PER | PISCO | 3 | 0 | 19½ | 10 9 8 6 3 | 3 |
| 12 | SALGADO GALLEGOS RAUL | PER | ICA | 3 | 0 | 19½ | 10 9 8 6 3 | 3 |
7 | 3 | FLORES SORIA SHANDE DANIEL | PER | AYACUCHO | 3 | 0 | 17½ | 11 10 8 6 3 | 3 |
8 | 2 | CAMPOS TORRES WALTER | PER | ICA | 3 | 0 | 17 | 8 8 7 5 3 | 3 |
9 | 4 | GONZALES CASTILLO DIEGO ALONSO | PER | AYACUCHO | 3 | 0 | 16½ | 8 7 6 5 3 | 3 |
10 | 5 | GONZALES MUÑOZ MARCOS | PER | CHINCHA | 3 | 0 | 16½ | 6 6 6 5 3 | 3 |
11 | 1 | BONILLA LIZARBE BRIAN JESUS | PER | AYACUCHO | 2 | 0 | 18½ | 10 8 6 4 2 | 2 |
12 | 13 | COQUI GONZALES JOSE MANUEL | PER | ICA | 2 | 0 | 17 | 9 8 6 4 2 | 2 |
13 | 7 | LLALLIRIE BELLIDO DEIVIS MARCO | PER | AYACUCHO | 1 | 0 | 15 | 4 4 3 2 1 | 1 |
TORNEO REGIONAL JUVENIL ICA 2013
CATEGORIA SUB 14 DAMAS
Organizador | : LIGA DISTRITAL DE AJEDREZ DE LA TINGUIÑA |
Director del Torneo | : JUAN ROQUE HERNANDEZ |
Árbitro Principal | : JOSE LUIS MAGAÑO MACHACCA |
Árbitro | : AMY LORENA HUAMAN QUISPE, PIERO JULIO QUISPE WU |
Lugar | : COLISEO CERRADO DE ICA |
Elo medio | : 1303 |
Fecha | : 01.11.2013 A 03.11.2013 |
Clasificación Final
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Club | Pts | Res. | SB | APts |
1 | 3 | Nunonca Soto Estrella | 1509 | PER | ANDAHUAYLAS | 4 | 0 | 4.00 | 4 |
2 | 1 | RAMOS LOPEZ LILIANA | 0 | PER | AYACUCHO | 1 | 1 | 1.00 | 1 |
| 2 | CUADROS RAYME EMY | 0 | PER | AYACUCHO | 1 | 1 | 1.00 | 1 |
TORNEO REGIONAL JUVENIL ICA 2013
CATEGORIA SUB 14 VARONES
Organizador | : LIGA DISTRITAL DE AJEDREZ DE LA TINGUIÑA |
Director del Torneo | : JUAN ROQUE HERNANDEZ |
Árbitro Principal | : JOSE LUIS MAGAÑO MACHACCA |
Árbitro | : AMY LORENA HUAMAN QUISPE, PIERO JULIO QUISPE WU |
Lugar | : COLISEO CERRADO DE ICA |
Elo medio | : 1281 |
Fecha | : 01.11.2013 A 03.11.2013 |
Clasificación Final
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Club | Pts | Res. | BUC | Prog-1 | APts |
1 | 1 | Apaza Quispe Nick Antonio | 1586 | PER | ICA | 5 | 1 | 16½ | 18½ 16½ 13½ 9½ 5 | 5 |
2 | 2 | Castillo Perez Leonardo Daniel | 1544 | PER | ICA | 5 | 0 | 18½ | 16 14 12 9 5 | 5 |
3 | 5 | JURADO ROMERO LUIS AUGUSTO | 0 | PER | ICA | 4 | 0 | 19 | 13 12 10 7 4 | 4 |
4 | 6 | QUISPE PAUCAR RICHARD MANUEL | 0 | PER | CHINCHA | 3½ | 0 | 18 | 11 10 8 6 3½ | 3.4 |
5 | 7 | Rojas Garibay Michael Jordan | 0 | PER | AYACUCHO | 3 | 0 | 16½ | 7 7 6 5 3 | 3 |
6 | 3 | Berrocal Anaya Alvaro Bryan | 0 | PER | AYACUCHO | 2½ | 0 | 21½ | 9 8 7 5 2½ | 2.6 |
7 | 9 | Zapata Roca Bill Edwarg | 0 | PER | AYACUCHO | 2½ | 0 | 21 | 8½ 7½ 6½ 4½ 2½ | 2.4 |
8 | 8 | VIOLETA CAHUANA LUIS ANDERSON | 0 | PER | CHINCHA | 2½ | 0 | 18½ | 10 9 7 5 2½ | 2.6 |
9 | 4 | CAYLLAHUA LOPEZ BENOIT JESUS | 0 | PER | AYACUCHO | 2 | 0 | 17½ | 7 6 5 4 2 | 2 |
TORNEO REGIONAL JUVENIL ICA 2013
CATEGORIA SUB 16 DAMAS
Organizador | : LIGA DISTRITAL DE AJEDREZ DE LA TINGUIÑA |
Director del Torneo | : JUAN ROQUE HERNANDEZ |
Árbitro Principal | : JOSE LUIS MAGAÑO MACHACCA |
Árbitro | : AMY LORENA HUAMAN QUISPE, PIERO JULIO QUISPE WU |
Lugar | : COLISEO CERRADO DE ICA |
Fecha | : 01.11.2013 A 03.11.2013 |
Clasificación Final
Rank | SNo. | Name | FED | Club | Pts | Res. | BUC | Prog-1 | APts |
1 | 3 | Castillo Perez Patricia Mila | PER | ICA | 4 | 1 | 11 | 11½ 10 7½ 4 | 4 |
2 | 6 | VILLAGARAY HILARIO VIVIAN | PER | LA TINGUIÑA | 4 | 0 | 11 | 10 9 7 4 | 4 |
3 | 2 | Cardenas Perez Leyna Rosnila | PER | AYACUCHO | 3 | 0 | 12 | 8½ 7 5½ 3 | 3 |
4 | 4 | Cuadros Rayme Carmen | PER | AYACUCHO | 2½ | 0 | 12½ | 8½ 6½ 4½ 2½ | 2.6 |
5 | 1 | CAYLLAHUA LOPEZ STEFANI GABY | PER | AYACUCHO | 1½ | 0 | 13½ | 3½ 3½ 2½ 1½ | 1.4 |
6 | 5 | QUISPE CAHUANA LUZ ANGELA | PER | CHINCHA | 0 | 0 | 15 | 0 0 0 0 | 0 |
TORNEO REGIONAL JUVENIL ICA 2013
CATEGORIA SUB 16 VARONES
Organizador | : LIGA DISTRITAL DE AJEDREZ DE LA TINGUIÑA |
Director del Torneo | : JUAN ROQUE HERNANDEZ |
Árbitro Principal | : JOSE LUIS MAGAÑO MACHACCA |
Árbitro | : AMY LORENA HUAMAN QUISPE, PIERO JULIO QUISPE WU |
Lugar | : COLISEO CERRADO DE ICA |
Elo medio | : 1331 |
Fecha | : 01.11.2013 A 03.11.2013 |
Clasificación Final
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Club | Pts | Res. | BUC | Prog-1 | APts |
1 | 1 | Paredes Lagos Anthony Javier | 1842 | PER | LA TINGUIÑA | 6 | 0 | 16 | 20 18 15 11 6 | 6 |
2 | 2 | Espinoza Pacheco Aldryn Leo | 1607 | PER | LA TINGUIÑA | 4 | 1 | 16½ | 13 12 10 7 4 | 4 |
3 | 6 | Loza Cahuana Jose | 0 | PER | CHINCHA | 4 | 0 | 20½ | 12 11 9 7 4 | 4 |
4 | 3 | ARIAS LLANTO EROS PAULO | 0 | PER | AYACUCHO | 3 | 1 | 16½ | 9 8 7 5 3 | 3 |
5 | 7 | VILLA CAHUANA MARIANO | 0 | PER | CHINCHA | 3 | 0 | 19 | 9 9 8 6 3 | 3 |
6 | 4 | Huayhualla Barboza Joseph | 0 | PER | AYACUCHO | 2½ | 0 | 19 | 9½ 8 6½ 5 2½ | 2.6 |
7 | 8 | ZEVALLOS HUAMAN ANDRES ALONSO | 0 | PER | AYACUCHO | 1½ | 0 | 16 | 7½ 6 4½ 3 1½ | 1.4 |
8 | 5 | LOPEZ RIVERA FHERNANDO | 0 | PER | AYACUCHO | 0 | 0 | 20½ | 0 0 0 0 0 | 0 |
TORNEO REGIONAL JUVENIL ICA 2013
CATEGORIA SUB 18 DAMAS
Organizador | : LIGA DISTRITAL DE AJEDREZ DE LA TINGUIÑA |
Director del Torneo | : JUAN ROQUE HERNANDEZ |
Árbitro Principal | : JOSE LUIS MAGAÑO MACHACCA |
Árbitro | : AMY LORENA HUAMAN QUISPE, PIERO JULIO QUISPE WU |
Lugar | : COLISEO CERRADO DE ICA |
Elo medio | : 1413 |
Fecha | : 01.11.2013 A 03.11.2013 |
Clasificación Final
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Club | Type | Pts | Res. | SB | APts |
1 | 1 | Velarde Munante Gloria Isabel | 1626 | PER | LA TINGUIÑA | U18 | 2 | 0 | 0.00 | 2 |
2 | 2 | AIQUIPA CAHUANA LADY REGINA | 0 | PER | CHINCHA | | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
TORNEO REGIONAL JUVENIL ICA 2013
CATEGORIA SUB 18 VARONES
Organizador | : LIGA DISTRITAL DE AJEDREZ DE LA TINGUIÑA |
Director del Torneo | : JUAN ROQUE HERNANDEZ |
Árbitro Principal | : JOSE LUIS MAGAÑO MACHACCA |
Árbitro | : AMY LORENA HUAMAN QUISPE, PIERO JULIO QUISPE WU |
Lugar | : COLISEO CERRADO DE ICA |
Fecha | : 01.11.2013 A 03.11.2013 |
Clasificación Final
Rank | SNo. | Name | FED | Club | Pts | Res. | BUC | Prog-1 | APts |
1 | 7 | Yataco Yataco Andrei Anthony | PER | CHINCHA | 5 | 0 | 17 | 17 15 12½ 9 5 | 5 |
2 | 6 | Ordaya Pampa Percy Jhon | PER | AYACUCHO | 3½ | 1 | 18½ | 12 11 9½ 7 3½ | 3.6 |
3 | 1 | CRUCES PADILLA LUIS ANTHONY | PER | AYACUCHO | 3½ | 0 | 17½ | 15 13 10½ 7 3½ | 3.4 |
4 | 3 | LISMA ARIAS JUAN CARLOS | PER | CHINCHA | 3 | 0 | 19 | 10 9 7 5 3 | 3 |
5 | 4 | OCHOA RIVERA HENRY GENARO | PER | AYACUCHO | 3 | 0 | 19 | 9½ 8½ 7 5½ 3 | 3 |
6 | 5 | Ochoa Rivera Henry fernando | PER | AYACUCHO | 3 | 0 | 18½ | 9½ 8½ 7½ 5½ 3 | 3 |
7 | 2 | LEON OSORIO ALEXANDER | PER | PISCO | 3 | 0 | 17 | 7 7 6 5 3 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario