El 29th World Girls U-20 Chess Championship se viene desarrollando en la India y nuestra compatriota ya se ubica en el segundo lugar, son trece rondas, sigamos con cautela y optimismo los desenlaces de cada partida... a continuación las primeras mesas de la novena ronda
9. Ronda el 2011/08/11 a las 02.00 PM
M. | 0 | Nombre | FED | Elo | Pts. | vs | Pts. | 0 | Nombre | FED | Elo | ||
1 | WFM | Semenova Elena | RUS | 2175 | 6 | 7 | WGM | Girya Olga | RUS | 2371 | |||
2 | WGM | Cori T Deysi | PER | 2376 | 7 | 5½ | WGM | Paikidze Nazi | GEO | 2416 | |||
3 | WIM | Bulmaga Irina | ROU | 2293 | 6 | 5½ | WIM | Mammadova Gulnar Marfat Qizi | AZE | 2294 | |||
4 | WFM | Kulon Klaudia | POL | 2227 | 5½ | 5½ | WGM | Padmini Rout | IND | 2348 | |||
5 | WIM | Kazimova Narmin Nizami Qizi | AZE | 2292 | 5½ | 5½ | WIM | Ozturk Kubra | TUR | 2258 | |||
6 | WFM | Lkhamsuren Uuganbayar | MGL | 2163 | 5½ | 5 | WIM | Agrest Inna | SWE | 2220 | |||
7 | Chandika Divyasree | IND | 2123 | 5 | 5 | WGM | Savina Anastasia | RUS | 2398 | ||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario