Anthony viene desempeñando una gran actuación al igual que Oskar e Isabel, ellos ya se encuentran dentro de las diez primeras mesas, ganas y mucha concentración, podemos lograr el campeonato Panamericano, ya que nuestros ajedrecistas peruanos en general vienen logrando sendas victorias por ende Perú se viene ubicando en los primeros lugares, nuestros trebejistas iqueños están sumando para que ello se haga realidad...arriba PERÚ
Nos encontramos en la penúltima Ronda, numero 8
Anthony ya esta en la mesa seis, y en estos momentos tiene una dura partida con el argentino Tomas... así va la tabla
CATEGORIA SUB 14 ABSOLUTO
M. | No. | 0 | Nombre | Elo | Pts. | vs | Pts. | 0 | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 2 | FM | Ruiz C Joshua D | 2148 | 6½ | 5½ | Barros Rivadeneira Cristhian | 2049 | 5 | ||||
2 | 7 | Novoa Fernando | 2044 | 5½ | 6 | FM | Cuellar Diego | 2109 | 3 | ||||
3 | 1 | FM | Pichot Alan | 2243 | 5 | 5½ | Sanchez Sandoval Gonzalo | 1965 | 14 | ||||
4 | 11 | Velasco Ricardo | 2008 | 5 | 5 | FM | Gontijo Chiari Arthur | 2034 | 8 | ||||
5 | 12 | Fuentes Parra Victor Ignacio | 1978 | 5 | 4½ | Diaz Herrera Leider Andres | 1942 | 18 | |||||
6 | 4 | Sosa Tomas | 2075 | 4½ | 4½ | Paredes Lagos Anthony Javier | 1730 | 36 |
Isabel, también tendra una reñida partida, ya tiene 4 puntos y va por mas...
CATEGORÍA SUB 14 FEMENINO
M. | No. | 0 | Nombre | Elo | Pts. | vs | Pts. | 0 | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 10 | WFM | Felix Vega Aurora Edith | 1826 | 5½ | 5½ | Garcia Contreras Ana | 1753 | 14 | ||||
2 | 2 | Hernandez Fonseca Maria Paula | 1988 | 5½ | 5 | WFM | Paredes Bustamante Paula | 1871 | 5 | ||||
3 | 12 | WCM | Munoz Claudia | 1801 | 5 | 5 | Romero Daniela | 1857 | 6 | ||||
4 | 7 | WCM | Peng Jackie | 1853 | 5 | 5 | Aponte Oriana Isabel | 1835 | 9 | ||||
5 | 18 | Paspuel Melissa | 1696 | 4½ | 4½ | WFM | Rosales Pierina | 1781 | 13 | ||||
6 | 29 | Arguello Vinueza Bertha | 1606 | 4½ | 4½ | Diaz Alarcon Maria Fernanda | 1704 | 17 | |||||
7 | 1 | WFM | Salcedo Jackeline | 1995 | 4½ | 4 | Denon Nicole | 1736 | 15 | ||||
8 | 25 | Clavijo Indira | 1640 | 4 | 4 | WCM | Smith Javanna | 1684 | 19 | ||||
9 | 20 | Salazar Ramos Diana Carolina | 1684 | 4 | 4 | Moreno Gongora Rubi | 1530 | 31 | |||||
10 | 22 | Velarde Munante Gloria Isabel | 1664 | 4 | 4 | Rosales Murillo Cristina | 1638 | 26 | |||||
Oskar, quien es natal de Chincha tendrá que rivalizar con el Gran Maestro Peruano Jorge Cori, animo Oskar, todo se definirá en el tablero...
CATEGORÍA SUB 16 ABSOLUTO
M. | No. | 0 | Nombre | Elo | Pts. | vs | Pts. | 0 | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 5 | Henriquez Villagra Cristobal | 2227 | 5½ | 6 | Martinez Romero Martin | 2235 | 3 | |||||
2 | 7 | Gascon Jose Rafael | 2161 | 5½ | 5½ | Hernandez Jairo Andres | 2179 | 6 | |||||
3 | 2 | Ynojosa Felix Jose | 2274 | 5½ | 5 | Benedetti Julio | 2026 | 13 | |||||
4 | 8 | Leiva Giuseppe | 2135 | 5 | 5 | Aleman Hernandez Andres | 0 | 36 | |||||
5 | 9 | FM | Barros Raul Junior | 2127 | 5 | 5 | Duran Vega Andres | 1978 | 15 | ||||
6 | 1 | GM | Cori Jorge | 2514 | 4½ | 4½ | Conislla Oskar | 1774 | 29 |
Animo, confianza y mucha concentración, mañana se jugara la ultima ronda y se definirá quien lograra este 2011 la ansiada medalla de ORO, estamos muy cerca de conseguirlo una vez mas....
La primeras mesas de las demás categorías van así:
CATEGORIA SUB 08 ABSOLUTO
M. | No. | 0 | Nombre | Elo | Pts. | vs | Pts. | 0 | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 28 | Martinez Navarro Christian Alexis | 0 | 6 | 6 | Martinez Cristian Camilo | 0 | 27 | |||||
2 | 24 | Jimenez Ramon | 0 | 5 | 6 | Restrepo Borrero Mateo | 0 | 40 | |||||
3 | 25 | Landa Medrano Gabriel | 0 | 5½ | 5½ | Alfaro Johan Kevin | 0 | 1 | |||||
4 | 50 | Soto Gonzalez Miguel Angel | 0 | 5 | 5 | Cisneros Averdano Joel Martin | 0 | 9 | |||||
5 | 54 | Tonhati Bonvini Alberto | 0 | 5 | 5 | Vidal Alvarado Martin | 0 | 56 | |||||
6 | 46 | Rubio Ramos Becquer Isaac | 0 | 4½ | 4½ | Esmeraldas Huachi Anderson | 0 | 12 | |||||
7 | 35 | Perez Velasco Juan Esteban | 0 | 4½ | 4½ | Tobar B Jorge Esteban | 0 | 53 |
CATEGORÍA SUB 08 FEMENINO
M. | No. | 0 | Nombre | Elo | Pts. | vs | Pts. | 0 | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 20 | Santana Vilapoma Melyssa | 0 | 5½ | 6 | Tuarez Steffy | 0 | 23 | |||||
2 | 13 | Perez Maria Jose | 0 | 5½ | 5 | Diaz Luisa Fernanda | 1540 | 1 | |||||
3 | 14 | Pomayay Camacllanqui Sasha Marlu | 0 | 4½ | 5 | Ramirez Vergara Jemmily | 0 | 16 | |||||
4 | 18 | Rocha Herrera Nicole Nataly | 0 | 4½ | 4½ | Giron Jaramillo Valentina | 0 | 8 | |||||
5 | 22 | Sucari Quispe Narayana | 0 | 4½ | 4 | Lancheros Oyuela Luna | 0 | 10 | |||||
6 | 6 | Fitzgerald Daniela | 0 | 3½ | 3½ | Cardenas Sanchez Catalina | 0 | 3 | |||||
7 | 9 | Jurado Yirlei Katherine | 0 | 3½ | 3½ | Sanchez Fragoso Alejandra | 0 | 19 |
CATEGORÍA SUB 10 ABSOLUTO
M. | No. | 0 | Nombre | Elo | Pts. | vs | Pts. | 0 | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 7 | FM | Sandoval Mercado Carlos | 1762 | 6 | 5½ | Polanco Brayan Arley | 0 | 46 | ||||
2 | 4 | Munoz Juan David | 1886 | 5 | 6 | CM | Quirhuayo Gonzalo | 0 | 14 | ||||
3 | 31 | Diaz Rodriguez Joaquin | 0 | 5½ | 5 | Avila Carlos Alejandro | 1985 | 2 | |||||
4 | 8 | Gonzalez Flavio Fernando | 1715 | 5 | 5 | Gomez Perez Jaidor S. | 1879 | 5 | |||||
5 | 37 | Jorio Almeida Gianluca | 0 | 5 | 5 | Anamaria Estrada Franco | 0 | 17 | |||||
6 | 56 | Yepez Ortiz Dubier | 0 | 4½ | 4½ | Ribero Guillermo Andres | 0 | 47 | |||||
7 | 3 | Pinto Holguin Daniel | 1912 | 4 | 4½ | Elias Carreño Elias Efrain | 0 | 33 |
CATEGORÍA SUB 10 FEMENINO
CATEGORÍA SUB 12 ABSOLUTO
M. | No. | 0 | Nombre | Elo | Pts. | Result. | Pts. | 0 | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 2 | Caballero Quijano Mitzy Mishel | 1722 | 7 | 1 - 0 | 4½ | Lopez Sanchez Anastacia Antonia | 0 | 21 | ||||
2 | 4 | Ortiz Anahi | 1467 | 5 | 1 - 0 | 5½ | Ruiz Mishell | 1481 | 3 | ||||
3 | 1 | Varela Maria De Los Angeles | 1748 | 4½ | 1 - 0 | 5 | Jimenez Sofia | 0 | 18 | ||||
4 | 26 | Nunez Fanny | 0 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | Bonilla Estefania | 0 | 6 | ||||
5 | 11 | Dongo Melanie | 0 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | Caraballo Vanessa | 0 | 7 | ||||
6 | 19 | Leon Elisa | 0 | 4 | 1 - 0 | 4 | Cardenas Laura | 0 | 8 | ||||
7 | 12 | Ferreira Mayra Alejandra | 0 | 4 | ½ - ½ | 4 | Mejia Mariana | 0 | 23 |
CATEGORÍA SUB 12 ABSOLUTO
M. | No. | 0 | Nombre | Elo | Pts. | vs | Pts. | 0 | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | Kong Dezheng | 2069 | 6 | 6½ | Martinez Alcantara Jose Eduard | 1945 | 6 | |||||
2 | 2 | Cori Quispe Kevin | 1986 | 5½ | 5½ | Pereira Perez Raul Alejandro | 0 | 72 | |||||
3 | 14 | Chong Chinchay Eric Joel | 1848 | 5½ | 5 | Quinonez Garcia Santiago | 1948 | 5 | |||||
4 | 4 | Zapata Arbelaez Estiven | 1965 | 5 | 5 | Vivas Fabian | 1869 | 11 | |||||
5 | 56 | Escalante Ramirez Brian Sebastian | 0 | 5 | 5 | CM | Munoz Francisco | 1919 | 7 | ||||
6 | 8 | Poon Yu Tien | 1891 | 5 | 5 | Anillo Castro Alfonso | 1855 | 13 | |||||
7 | 10 | Zuleta Juan Carlos | 1880 | 5 | 5 | Murga Valenzuela Caleb | 1643 | 27 |
CATEGORÍA SUB 12 FEMENINO
M. | No. | 0 | Nombre | Elo | Pts. | vs | Pts. | 0 | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 2 | Fiesco Valentina | 1994 | 6½ | 5½ | Mejia Garcia Michelle | 2032 | 1 | |||||
2 | 13 | Zevallos Ponce Alejandra | 1670 | 5 | 5½ | Garofalo Mizraim | 1489 | 19 | |||||
3 | 26 | Benites Narciso Wilma | 0 | 5 | 5 | Mesa Brenda Sofia | 1806 | 10 | |||||
4 | 14 | Sarmiento Robles Paula | 1658 | 5 | 5 | WCM | Vescovi Katherine Lemos | 1671 | 12 | ||||
5 | 7 | Rodriguez Sofia | 1868 | 4½ | 5 | Kimberly Q Ding | 0 | 36 | |||||
6 | 11 | Castillo Martinez Paola | 1677 | 4½ | 4½ | Cosme Contreras Trilce | 0 | 31 | |||||
7 | 3 | Dominguez Laura Lucia | 1969 | 4 | 4½ | Lozano Valeria | 1619 | 15 |
CATEGORÍA SUB 16 FEMENINO
M. | No. | 0 | Nombre | Elo | Pts. | vs | Pts. | 0 | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | WFM | Salazar Aura Cristina | 2194 | 5½ | 5½ | WFM | Rodriguez Rueda Paula Andrea | 2065 | 3 | |||
2 | 4 | WFM | Mercado Luisa Fernanda | 2043 | 5 | 5½ | WFM | Pachon Adriana | 1998 | 6 | |||
3 | 2 | WFM | Castrillon Gomez Melissa | 2071 | 5½ | 4½ | Casusol Cecilia | 2015 | 5 | ||||
4 | 8 | Jorquera Cabello Valentina | 1985 | 4½ | 5½ | Rovira Tairu | 1885 | 12 | |||||
5 | 17 | Rincon Gonzalez Rosemary | 1802 | 4½ | 4½ | Nunez Marquina Nataly Massiel | 1876 | 14 | |||||
6 | 18 | Orbezo Rosales Ximena Lucia | 1799 | 4 | 4½ | Jaramillo Arce Katherine | 1694 | 23 | |||||
7 | 9 | Lozano Betania | 1932 | 4 | 4 | Rodrigues Fernanda Dos Santos | 1921 | 10 |
CATEGORÍA SUB 18 ABSOLUTO
M. | No. | 0 | Nombre | Elo | Pts. | vs | Pts. | 0 | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 6 | Mamani Joan Franco | 2126 | 5½ | 5 | Torres Juan Camilo | 2206 | 5 | |||||
2 | 4 | FM | Espinoza Palomino Willyam | 2259 | 5 | 5 | FM | Rios Cristhian Camilo | 2424 | 1 | |||
3 | 2 | FM | Bassan Remo | 2356 | 5 | 4½ | Morado Rodrigue Bruno | 2053 | 14 | ||||
4 | 3 | Salinas Herrera Pablo | 2294 | 5 | 4 | Diaz Rosas Julio Cesar | 2084 | 11 | |||||
5 | 10 | Martinez De Negri Gonzalo | 2085 | 4 | 4 | Salazar Loor Rodger | 2040 | 17 | |||||
6 | 7 | Cadena Montoya Gustavo Adolfo | 2107 | 3½ | 4 | Cutipa Elfer | 2090 | 9 | |||||
7 | 8 | Abarca Gonzalez Nicolas | 2098 | 3½ | 3½ | Dominguez Oscar Alberto | 2040 | 16 |
CATEGORÍA SUB 18 FEMENINO
M. | No. | 0 | Nombre | Elo | Pts. | vs | Pts. | 0 | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | WGM | Cori T Deysi | 2376 | 6 | 5 | Matute Loja Belen | 1946 | 10 | ||||
2 | 2 | WFM | Chumpitaz Ann | 2213 | 5 | 4½ | WFM | Pereira Amanda Marques | 1968 | 7 | |||
3 | 5 | Martinez Ayelen | 2011 | 5 | 4½ | Rincon Gonzalez Liliam Esther | 1878 | 15 | |||||
4 | 8 | Jardim Daphne Tofano | 1967 | 4½ | 4 | Benedetti Antonella | 2021 | 4 | |||||
5 | 9 | Orejuela Chango Paulina | 1951 | 3½ | 4 | Garcia Morales Ivette Ale | 1932 | 11 | |||||
6 | 3 | Varela La Madrid Tilsia Caroli | 2032 | 3½ | 3½ | Lugo Lozano Luz Adriana | 1887 | 13 | |||||
7 | 6 | Castro Natalia Patricia | 1970 | 3½ | 3½ | Morales Flores Monserrat | 1882 | 14 | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario