Con gran éxito la asociación de pescadores de la caleta de San Andrés realizo el torneo relámpago “FESTIMAR 2011”. Con mucho esfuerzo y entusiasmo, se realizo el VII Torneo Nacional de Ajedrez “Buscando los nuevos Reyes del tablero, enmarcado dentro de las celebraciones por la fiesta del pescador. Autoridades, periodistas y un excelente marco de publico dieron inicio a un torneo muy disputado de principio a fin, donde la participación del maestro Manuel Aguilar en la categoría Libre le dio el realce correspondiente, mas la asistencia como ya es costumbre de nuestros amigos de Cañete, Chincha, Ica, La Tinguiña y por supuesto Pisco. Se jugaron 7 rondas y se mostró un buen nivel en cada partida, tanto en la categoría Sub 14 como en la Libre, se jugó bajo la modalidad de ajedrez rápido con 25 minutos por jugador, resultando la clasificación final como sigue:
CATEGORÍA SUB 14
VII TORNEO NACIONAL DE AJEDREZ
BUSCANDO LOS NUEVOS REYES DEL TABLERO
Organizador | : FESTIMAR 2011 |
Árbitro Principal | : JOSE LUIS MAGAÑO MACHACCA |
Ciudad | : MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES - PISCO |
Fecha | : 26.06.2011 |
Clasificación Final
Rank | SNo. | Nombre | FED | Gr | Pts | Prog-1 | BUC | BUC | vict |
1 | 5 | ROMAN XAVIER | PER | U14 | 6 | 24 22 19 15 11 6 | 28½ | 21 | 6 |
2 | 3 | YATACO ANDREI | PER | 5½ | 21½ 19½ 17½ 14½ 10½ 5½ | 27½ | 20 | 5 | |
3 | 19 | APAZA NICK | PER | U12 | 5 | 20 18 15 12 9 5 | 27 | 19½ | 5 |
4 | 4 | ROMAN EDUARDO | PER | U14 | 5 | 19½ 17½ 15½ 13 9½ 5 | 29½ | 21 | 4 |
5 | 7 | FRANCIA PAUL | PER | U12 | 4½ | 19½ 18 15½ 12½ 8½ 4½ | 31½ | 22 | 3 |
6 | 1 | PAREDES ANTHONY | PER | U14 | 4½ | 19 17½ 15½ 12½ 8½ 4½ | 28½ | 20 | 3 |
7 | 15 | RAMOS FRANCO | PER | U12 | 4 | 17 16 14 11 8 4 | 28½ | 21 | 4 |
8 | 2 | VELARDE MUÑANTE ISABEL | PER | 4 | 14½ 13 11 9 7 4 | 26½ | 20 | 3 | |
9 | 9 | CONISLLA DANNY | PER | U10 | 4 | 14 13 12 10 7 4 | 23 | 17 | 4 |
10 | 13 | FRANCIA CYNTHIA | PER | U8 | 4 | 11 11 10 9 7 4 | 18 | 12½ | 4 |
11 | 11 | HERRERA GINO | PER | U8 | 3½ | 15½ 14½ 13 10½ 7 3½ | 23 | 16½ | 3 |
12 | 6 | ESPINOZA ALDRYN | PER | U14 | 3½ | 14 12½ 11 9½ 7 3½ | 26½ | 19 | 3 |
13 | 18 | LISMA JUAN | PER | 3½ | 11½ 10½ 9 7½ 6 3½ | 21½ | 16½ | 3 | |
14 | 10 | OROCHE MARIO | PER | U14 | 3 | 13 12 11 9 6 3 | 29 | 20½ | 3 |
15 | 14 | FERNANDEZ CRISTIAN | PER | 3 | 13 12 10 8 6 3 | 23½ | 17½ | 3 | |
16 | 8 | PEREZ MALU | PER | U12 | 3 | 12 11 9 7 5 3 | 26½ | 19 | 3 |
17 | 12 | SAAVEDRA MAHONRI | PER | 3 | 10 10 9 7 5 3 | 22½ | 17 | 3 | |
18 | 22 | CUSIPUMA RICHARD | PER | 2 | 7 7 7 6 4 2 | 23 | 18½ | 2 | |
19 | 21 | AGUIRRE HAROLD | PER | 1 | 6 5 4 3 2 1 | 18 | 13 | 1 | |
20 | 16 | ALVAREZ BEJARANO | PER | 1 | 5 5 4 3 2 1 | 20½ | 14 | 1 | |
21 | 20 | APAZA LOURDES | PER | U8 | 1 | 3 3 3 3 2 1 | 19 | 13½ | 1 |
22 | 17 | GUILLEN ALEJANDRO | PER | 0 | 0 0 0 0 0 0 | 18½ | 14½ | 0 |
CATEGORÍA LIBRE
VII TORNEO NACIONAL DE AJEDREZ
BUSCANDO LOS NUEVOS REYES DEL TABLERO
Organizador | : FESTIMAR 2011 |
Árbitro Principal | : JOSE LUIS MAGAÑO MACHACCA |
Ciudad | : MUNICIPALIDAD DE SAN ANDRES - PISCO |
Fecha | : 26.06.2011 |
Clasificación Final
Rank | SNo. | Nombre | FED | Pts | Prog-1 | BUC | BUC | vict |
1 | 7 | RAMOS JEANPIERRE | PER | 5½ | 23½ 21½ 18½ 14½ 10 5½ | 27½ | 20½ | 5 |
2 | 5 | CURO ABEL | PER | 5½ | 20½ 18½ 16½ 13½ 10 5½ | 26½ | 19½ | 5 |
3 | 4 | BARRIAL HECTOR | PER | 5 | 17 16 14 12 9 5 | 23 | 16 | 5 |
4 | 1 | AGUILAR MANUEL | PER | 4½ | 21 19 16 13 9 4½ | 31½ | 22½ | 4 |
5 | 3 | CONISLLA OSKAR | PER | 4½ | 19 17 15 12 8½ 4½ | 29 | 20½ | 3 |
6 | 8 | DIAZ ABEL | PER | 4 | 17 16 14 11 7½ 4 | 28 | 21 | 3 |
7 | 6 | AYALA LUIS | PER | 4 | 16 15 13 11 8 4 | 25½ | 18½ | 4 |
8 | 2 | GUEVARA JOSE | PER | 4 | 13 12 11 9 7 4 | 24½ | 17½ | 3 |
9 | 9 | CONISLLA NILTON | PER | 4 | 13 12 11 9 7 4 | 21½ | 15 | 3 |
10 | 10 | FERNANDEZ VICTOR | PER | 3 | 13 12 10 8 6 3 | 28 | 21 | 3 |
11 | 15 | KEYMER CASIO | PER | 3 | 12 11 10 8 6 3 | 20½ | 14½ | 2 |
12 | 13 | FERNANDEZ FERNANDO | PER | 3 | 9 9 8 7 5 3 | 20 | 14½ | 2 |
13 | 12 | SAAVEDRA LUCIA | PER | 2 | 8 8 7 6 4 2 | 24½ | 17½ | 1 |
14 | 11 | PEREZ ROCIO | PER | 2 | 7 7 7 6 4 2 | 21½ | 15 | 1 |
15 | 14 | MARQUEZ LUIS | PER | 2 | 7 6 5 4 3 2 | 23½ | 16½ | 1 |
Link del Torneo: relampago_pisco
No hay comentarios:
Publicar un comentario